|
Currency Exchange Rates
|
|||
| Daily Indicative Rates of World Currencies | 04.03.2010 | ||
| Country | Currency | Indicative Rate (Rs.) | |
| Australia | Dollar | 103.5106 | |
| Bahrain | Dinar | 303.4145 | |
| Bangladesh | Taka | 1.6547 | |
| Brazil | Real | 63.9009 | |
| Brunei | Dollar | 81.6028 | |
| Canada | Dollar | 110.8789 | |
| China | Yuan | 16.7563 | |
| Czech Republic | Koruna | 6.0863 | |
| Denmark | Kroner | 21.0634 | |
| Egypt | Pound | 20.8783 | |
| EU | Euro | 156.7558 | |
| Ghana | Cedi | 0.0123 | |
| Hong Kong | Dollar | 14.7351 | |
| Hungary | Forint | 0.5897 | |
| India | Rupee | 2.5142 | |
| Indonesia | Rupiah | 0.0123 | |
| Iran | Rial | 0.0116 | |
| Japan | Yen | 1.2935 | |
| Jordan | Dinar | 161.5005 | |
| Kenya | Shillings | 1.4845 | |
| Korean | Won | 0.1 | |
| Kuwait | Dinar | 397.1484 | |
| Macau | Pataca | 14.3059 | |
| Malaysia | Ringgit | 33.9667 | |
| Maldive Island | Rufiya | 8.9396 | |
| Mauritius | Rupee | 3.7441 | |
| Myanmar | Kyat | 17.7751 | |
| Nepal | Rupee | 1.56 | |
| New Zealand | Dollar | 79.21 | |
| Nigeria | Naira | 0.7626 | |
| Norway | Krone | 19.4777 | |
| Oman | Rial | 297.1018 | |
| Pakistan | Rupee | 1.3449 | |
| Papua New Guinea | Kina | 42.8935 | |
| Philippines | Peso | 2.4875 | |
| Poland | Zloty | 40.1773 | |
| Qatar | Riyal | 31.4346 | |
| Romania | Leu | 0.0038 | |
| Russia | Rouble | 3.8415 | |
| Saudi Arabia | Riyal | 30.5008 | |
| Seychelles | Rupee | 9.9463 | |
| Singapore | Dollar | 81.7662 | |
| Solomon Island | Dollar | 14.4923 | |
| South Africa | Rand | 15.2303 | |
| Sweden | Kroner | 16.0207 | |
| Switzerland | Franc | 107.14 | |
| Taiwan | Dollar | 3.5825 | |
| Thailand | Baht | 3.5006 | |
| U A E | Dirham | 31.1415 | |
| UK | Pound | 172.6492 | |
| USA | Dollar | 114.3827 | |
| Vietnam | Dong | 0.006 | |
| Zambia | Kwacha | 0.0245 | |
| Zimbabwe | Dollar | 0.3008 | |
|
|||||||||
|
|||||||||
| Turnover Rs: | 627,064,075.25 | ||||||||
| Volume | 19,938,801 | ||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() | ||
News Archives | ||
Member Archives | ||
| Video News | ||
| Secretary Defence’s exclusive interview on ITN’s ‘Athulanthaya’ program - part 2 | ||
| RSS Feed | ||
| Add to Favourite | ||
Search Engine | ||
News Papers | ||
|
||

