|
Currency Exchange Rates
|
|||
| Daily Indicative Rates of World Currencies | 16.08.2010 | ||
| Country | Currency | Indicative Rate (Rs.) | |
| Australia | Dollar | 99.8663 | |
| Bahrain | Dinar | 298.0186 | |
| Bangladesh | Taka | 1.616 | |
| Brazil | Real | 63.3947 | |
| Brunei | Dollar | 82.4318 | |
| Canada | Dollar | 107.7431 | |
| China | Yuan | 16.5177 | |
| Czech Republic | Koruna | 5.7459 | |
| Denmark | Kroner | 19.2695 | |
| Egypt | Pound | 19.7079 | |
| EU | Euro | 143.5666 | |
| Ghana | Cedi | 0.0121 | |
| Hong Kong | Dollar | 14.4524 | |
| Hungary | Forint | 0.5106 | |
| India | Rupee | 2.4225 | |
| Indonesia | Rupiah | 0.0125 | |
| Iran | Rial | 0.0112 | |
| Japan | Yen | 1.3093 | |
| Jordan | Dinar | 158.5249 | |
| Kenya | Shillings | 1.3983 | |
| Korean | Won | 0.0939 | |
| Kuwait | Dinar | 400.5794 | |
| Macau | Pataca | 14.0461 | |
| Malaysia | Ringgit | 35.2817 | |
| Maldive Island | Rufiya | 8.7811 | |
| Mauritius | Rupee | 3.7514 | |
| Myanmar | Kyat | 17.4599 | |
| Nepal | Rupee | 1.5015 | |
| New Zealand | Dollar | 78.8897 | |
| Nigeria | Naira | 0.7478 | |
| Norway | Krone | 18.101 | |
| Oman | Rial | 291.6405 | |
| Pakistan | Rupee | 1.3118 | |
| Papua New Guinea | Kina | 42.5824 | |
| Philippines | Peso | 2.468 | |
| Poland | Zloty | 35.8113 | |
| Qatar | Riyal | 30.8539 | |
| Romania | Leu | 0.0038 | |
| Russia | Rouble | 3.6777 | |
| Saudi Arabia | Riyal | 29.9592 | |
| Seychelles | Rupee | 8.9884 | |
| Singapore | Dollar | 82.2568 | |
| Solomon Island | Dollar | 14.4095 | |
| South Africa | Rand | 15.3324 | |
| Sweden | Kroner | 15.0659 | |
| Switzerland | Franc | 106.9228 | |
| Taiwan | Dollar | 3.5167 | |
| Thailand | Baht | 3.5226 | |
| U A E | Dirham | 30.4381 | |
| UK | Pound | 174.9528 | |
| USA | Dollar | 112.3545 | |
| Vietnam | Dong | 0.0059 | |
| Zambia | Kwacha | 0.0227 | |
| Zimbabwe | Dollar | 0.2957 | |
|
|||||||||
|
|||||||||
| Turnover Rs: | 553,602,189.70 | ||||||||
| Volume | 24,611,058 | ||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() | ||
News Archives | ||
Member Archives | ||
| Video News | ||
| Tribute to War Heroes | ||
| RSS Feed | ||
| Add to Favourite | ||
Search Engine | ||
News Papers | ||
|
||

